品牌 | 其他品牌 | 冷凝溫度 | -75℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 320kg/h | 真空度 | <4pa |
凍干面積 | 15m2 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
生產型凍干機LYO-15E特點:
1.可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保存。
2.采用品牌壓縮機,高效穩定、噪音低。
3.采用品牌真空泵,抽速大、噪音低。
4.可在解析干燥階段結束后自動進行凍干終點測試,確保物質含水率到達標準要求。
5.升華及解析干燥過程進行真空度調節,避免特殊物質起泡、吹瓶及加快凍干效率的問題。
6.可慢速、中速、快速三種回填模式選擇,避免了對于凍干結束后顆粒狀及絮狀物質充氣產生有效物質被吹跑流失的問題。
7.可存儲2000組固定或者用戶自定義凍干工藝配方。
8.凍干曲線查詢功能(可查詢溫度及真空度曲線,方便工藝優化及凍干效果驗證)。
生產型凍干機LYO-15E參數:
型號 | 規格 | 凍干面積 | 說明 | |
標準型 | LYO-1 | 壓塞(GMP) | 1.08㎡ | 板層溫度:-55-80℃ 冷阱溫度:<-75℃ 板層預凍功能, 凍干自動控制, 凍干終點測試, 真空調節系統。 |
LYO-2 | 壓塞(GMP) | 2.16㎡ | ||
LYO-3 | 壓塞(GMP) | 3.24㎡ | ||
LYO-5 | 壓塞(GMP) | 4.86㎡ | ||
LYO-7 | 壓塞(GMP) | 7.56㎡ | ||
LYO-10 | 壓塞(GMP) | 9.72㎡ | ||
LYO-13 | 壓塞(GMP) | 12.96㎡ | ||
LYO-15 | 壓塞(GMP) | 16.1㎡ | ||
LYO-20 | 壓塞(GMP) | 19.67㎡ | ||
LYO-25 | 壓塞(GMP) | 25.0㎡ | ||
LYO-30 | 壓塞(GMP) | 31.5㎡ | ||
LYO-40 | 壓塞(GMP) | 42.0㎡ | ||
LYO-50 | 壓塞(GMP) | 51.0㎡ | ||
經濟型 | LYO-2E | 固定板層 | 2.16㎡ | 真空度:<4Pa 板層溫度:-55℃ 冷凝溫度:-75℃ 凍干曲線設置, 凍干終點測試, 凍干數據保存、導出, 符合GMP標準。 |
LYO-3E | 固定板層 | 3.24㎡ | ||
LYO-5E | 固定板層 | 4.86㎡ | ||
LYO-7E | 固定板層 | 7.56㎡ | ||
LYO-10E | 固定板層 | 9.72㎡ | ||
LYO-15E | 固定板層 | 16.1㎡ | ||
LYO-20E | 固定板層 | 19.67㎡ | ||
LYO-25E | 固定板層 | 25㎡ | ||
LYO-30E | 固定板層 | 31.5㎡ | ||
LYO-40E | 固定板層 | 42㎡ | ||
LYO-50E | 固定板層 | 51㎡ | ||
LYO-2SE | 壓塞(GMP) | 2.16㎡ | 真空度:<3Pa 板層溫度:-55℃ 冷凝溫度:-75℃ 凍干曲線設置, 凍干終點測試, 凍干數據保存、導出, 全進口配件。 | |
LYO-3SE | 壓塞(GMP) | 3.24㎡ | ||
LYO-5SE | 壓塞(GMP) | 4.86㎡ | ||
LYO-7SE | 壓塞(GMP) | 7.56㎡ | ||
LYO-10SE | 壓塞(GMP) | 9.72㎡ | ||
LYO-15SE | 壓塞(GMP) | 16.1㎡ | ||
LYO-20SE | 壓塞(GMP) | 19.67㎡ | ||
LYO-25SE | 壓塞(GMP) | 25㎡ | ||
LYO-30SE | 壓塞(GMP) | 31.5㎡ | ||
LYO-40SE | 壓塞(GMP) | 42㎡ | ||
LYO-50SE | 壓塞(GMP) | 51㎡ |
我們的服務:購買凍干機含凍干技術開發免費服務。