實驗室凍干機Lab-1E-110博醫康Lab-1-110系列凍干機(有機溶劑用)實驗室型真空冷凍干燥機有五款基本配置:普通型、壓塞型、多歧型管型、多歧管壓塞型,T型多歧管型(24只)。
品牌 | 其他品牌 | 冷凝溫度 | -135℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | <1pa |
價格區間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 實驗室 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
實驗室凍干機Lab-1E-110
博醫康Lab-1-110系列凍干機(有機溶劑用)實驗室型真空冷凍干燥機有五款基本配置:普通型、壓塞型、多歧型管型、多歧管壓塞型,T型多歧管型(24只)。
型號 | Lab-1A-110E Lab-1A-110 | Lab-1B-110E Lab-1B-110 | Lab-1C-110E Lab-1C-110 | Lab-1D-110E Lab-1D-110 | Lab-1E-110E Lab-1E-110 |
規格 | 普通型 | 壓塞型 | 掛瓶普通型 | 掛瓶壓塞型 | T型多岐管 |
樣品盤(mm) | ∅200*4 | ∅180*3 | ∅200*4 | ∅180*3 | ____________ |
盤裝物料 | 1.2L(料厚10mm) | ||||
控制方式 | 專業凍干系統設計,采用plc及觸摸屏 | ||||
樣品溫度傳感器 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 |
冷阱尺寸(mm) | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ____________ |
冷阱溫度(空載) | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ |
真空度(空載) | <1Pa | ||||
捕水能力 | 4kg | ||||
·除霜模式 | 熱氟化霜 | ||||
真空度調節功能 | E型選配/標準型標配 | ||||
自動換填功能 | E型選配/標準型標配 | ||||
凍干效率 | 2L/24H | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
真空泵(國產) | 2L/S | ||||
裝機功率(220V/50Hz) | 2000W | ||||
整機尺寸 (約) | W540*D650*H980 |
服務:
★質保2年 ★操作安裝培訓1 次
★凍干工藝培訓1次 ★樣品凍干工藝優化1次(寄送樣品)
★產品終生維護(收取相應費用) ★產品升級服務(收取相應費用)
★運輸( 不含卸貨、拆箱、搬運安放地)
實驗室凍干機Lab-1E-110
型號舉例:Lab-1A-110:Lab為 Laboratory縮寫,1代表凍干面積,A代表裝載類型,110代表冷阱溫度;A:普通型;B:壓塞型;C:多歧型管型; D:多歧型管壓塞型;E:T型多歧型管型。
我們的服務:購買凍干機含凍干技術開發免費服務。